<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>포항 펜타시티 대방엘리움</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://ptgd2-mmaa.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ptgd2-mmaa.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-11-07T23:08:52+09:00</updated>
	<id>http://ptgd2-mmaa.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>수도권 비아파트 주거사다리 붕괴와 아파트 쏠림 가속화에 따른 소형 평형 희소성 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ptgd2-mmaa.co.kr/board1/127"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://ptgd2-mmaa.co.kr/board1/127#comment"/>		<id>http://ptgd2-mmaa.co.kr/board1/127</id>
		<published>2026-11-06T16:57:08+09:00</published>
		<updated>2026-11-06T16:57:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 11월 현재 수도권 주택 시장은 전세사기 여파와 HUG(주택도시보증공사)의 전세보증금 반환보증 가입 기준 강화(공시가격 126% 룰 안착)로 빌라·다세대·주거용 오피스텔 등 전통적 서민 주거사다리였던 비아파트 시장의 신규 인허가·착공이 사실상 마비 상태에 머물러 있습니다. 청년·신혼부부 등 1~2인 가구의 임대차 및 내 집 마련 수요가 비아파트를 구조적으로 기피하고 아파트로 전면 쏠림에 따라, 수도권 전용 59㎡ 이...</summary>
				</entry></feed>
